Mit den folgenden Beiträgen ist man dabei in unserem Verein.
Beitragsart | Einmalig |
---|---|
Schnupperkurs (4 Wochen á 2 Termine) | EUR 100 |
Aufnahmegebühr (inkl. Vereins T-Shirt) | EUR 50 |
Aufnahmegebühr jugendliche Mitglieder (inkl. Vereins T-Shirt) | EUR 25 |
Mitgliedsart | pro Jahr zuzüglich Verbandsgebühren |
---|---|
Aktive Mitglieder | EUR 220 |
Passive Mitglieder | EUR 80 |
Ehepaare/Paare MIT Kindern bis zum 16. Lebensjahr (2×1/2 Beitrag) | EUR 150 pro Erwachsener |
Schüler ab 16. Lebensjahr / Auszubildende und Studenten bis 27 Jahre | EUR 100 |
Auswärtige Mitglieder | EUR 100 |
Schüler bis 16. Lebensjahr (Kein Elternteil Mitglied im FRV) | EUR 45 |
Kinder und Schüler bis 16 Jahre (Mind. 1 Elternteil Mitglied im FRV) | Beitragsfrei |
Stand 01. März 2016
Die Mitgliedsbeiträge werden ausschließlich per Lastschriftverfahren eingezogen.
Verbandsgebühren
Die Verbandsgebühren setzen sich zusammen aus den Beiträgen für den Landessportbund und den Deutschen Ruderverband (DRV) und werden mit den Mitgliedsbeiträgen des FRV eingezogen. Hier einige Beispiele.
Mitgliedsart | Deutscher Ruderverband | Landessportbund | Summe pro Jahr |
---|---|---|---|
Aktives Mitglied (Erwachsener) | EUR 14,20 | EUR 4,30 | EUR 18,50 |
Jugendliche ab 16. Lebensjahr | EUR 14,20 | EUR 2,94 | EUR 17.14 |
Mitglieder finden eine detaillierte Aufstellung im Mitgliederbereich unter >> Infos >> FRV